OP-Dashboard
Übersicht offener Posten nach Mahnstufen
Info-Mail Checkliste (E-Mail Versand JEDEN DONNERSTAG)
OP-Dashboard - Offene Posten Übersicht
Stand: 6.11.2026 | Upload: TD-0057_2026-11-05_OP-Liste auf Belegebene_CSV.csv
Noch nicht fällig
8.542.804,96 €
(1373 Belege)
Überfällig
1.721.499,18 €
(290 Belege)
MS0:
78.628,26 €(69 Belege)
MS1:
1.254.328,56 €(113 Belege)
MS2:
59.002,13 €(13 Belege)
MS3:
244.050,12 €(11 Belege)
In Prüfung (MS4+):
85.490,11 €(84 Belege)
Kundenaufstellung - Überfällige OP's
| Kto. | Matchcode | MS0 | MS1 | MS2 | MS3 | Sonstige | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30755 | Atomic SRL, Roma (E) | - | 223.750,00 € | - | - | - | 223.750,00 € |
| 22735 | 1&1 Telecom GmbH, Montabaur (Einkauf) (MS2+) | - | - | - | 203.700,00 € | - | 200.305,00 € |
| 26791 | Eurostar Global Electronics Ltd, Stoke-on-Trent | - | 127.200,00 € | - | - | - | 127.200,00 € |
| 27265 | Alltron AG, Willisau Competec | - | 75.378,00 € | - | - | - | 75.378,00 € |
| 21042 | WestCom GmbH, Börnsen | - | 70.835,40 € | - | - | - | 70.835,40 € |
| 21074 | New Way, Southall Middlesex | - | 65.725,00 € | - | - | - | 65.725,00 € |
| 31040 | SoFlow Mobility GmbH, St. Gallen (MS2+) | - | - | - | - | 64.232,33 € | 64.232,33 € |
| 24986 | Al Fayaz Telecom Fzco, Dubai | - | 62.281,13 € | - | - | - | 62.281,13 € |
| 27686 | Alza.cz a.s., Chráštany (MS2+) | - | 31.540,00 € | 23.662,00 € | - | - | 55.202,00 € |
| 24752 | THE NEW WHOLESALE COMPANY BV, Helmond | - | 54.980,00 € | - | - | - | 54.980,00 € |
| 27909 | Alba-Trade Handels GmbH, Wien (E) | - | 52.276,13 € | - | - | - | 52.276,13 € |
| 21338 | faro-com GmbH & Co. KG, Kolkwitz | - | 51.867,00 € | - | - | - | 51.867,00 € |
| 28111 | Digital Smile s.r.o., Nána (KE) | - | 45.597,79 € | - | - | - | 45.597,79 € |
| 30781 | TECHNOSPHERE S.R.L., MILANO (E) | 42.689,61 € | - | - | - | - | 42.689,61 € |
| 23836 | API GmbH, Baesweiler | - | 40.860,00 € | - | - | - | 40.860,00 € |
| 31261 | West Point Europe B.V., Eindhoven | 40.000,00 € | - | - | - | - | 40.000,00 € |
| 22302 | AB GSMshop.at GmbH, Wien | - | 39.995,00 € | - | - | - | 39.995,00 € |
| 31104 | TECH INN S.R.L., Roma | - | 34.320,15 € | - | - | - | 34.320,15 € |
| 30369 | Smart Store Distribution SRL, San Ferd (E) | - | 31.850,00 € | - | - | - | 31.850,00 € |
| 25404 | Edery International BV, Den Haag | - | 27.913,95 € | - | - | - | 27.913,95 € |
| 23278 | freenet DLS GmbH, Stuttgart (Ware) | - | 27.815,00 € | - | - | - | 27.815,00 € |
| 26096 | WAVE Distribution & Computersysteme GmbH | - | 23.282,02 € | - | - | - | 23.282,02 € |
| 30844 | PC Options Ltd., Birkirkara | - | 20.622,94 € | - | - | - | 20.622,94 € |
| 27699 | Firstelectronics GmbH, Frankfurt | - | 19.938,40 € | - | - | - | 19.938,40 € |
| 31219 | NG Visions GmbH, Mülheim (MS2+) | - | - | - | 19.813,82 € | - | 19.813,82 € |
| 31308 | NEXVAL S.R.L., Bari | - | 17.667,83 € | - | - | - | 17.667,83 € |
| 28691 | HAAI GmbH, Wien (MS2+) | - | - | - | 16.012,05 € | - | 16.012,05 € |
| 28123 | S4D LTD, Stoke-on-Trent (KE) | - | 12.941,47 € | - | - | - | 12.941,47 € |
| 20982 | Herweck AG, St. Ingbert | - | 12.600,00 € | - | - | - | 12.600,00 € |
| 30925 | AB FOTO Sp.Z.o.o., PUCHALY (VR) | 5.049,00 € | 6.293,78 € | - | - | - | 11.342,78 € |
| 31130 | Gametime AG, Zürich (MS2+) | - | - | 11.246,98 € | - | - | 11.246,98 € |
| 22848 | Videp Telecom SL, Las Palmas (MS2+) | - | - | 10.859,88 € | - | - | 10.859,88 € |
| 27973 | A.L.P. (AELIOTIS) TRADING LIMITED, STROVOLOS | - | 9.569,12 € | - | - | - | 9.569,12 € |
| 31085 | ATAC Communications GmbH, Heilbronn (Promotion) | - | - | - | - | 9.455,74 € | 9.455,74 € |
| 26467 | Bamboo Connect Ltd, Waltham Abbey - Hertfordshire | - | 12.528,23 € | - | - | - | 9.348,23 € |
| 31076 | UFP Austria GmbH, Mondsee | - | 9.280,00 € | - | - | - | 9.280,00 € |
| 30637 | FANPLACE IT SRL, COM. CERNICA | - | 8.876,94 € | - | - | - | 8.876,94 € |
| 30901 | Danimani s.r.o, Michalovce (MS2+) | - | - | 8.775,61 € | - | - | 8.715,61 € |
| 23900 | Printus GmbH, Offenburg | - | 8.388,35 € | - | - | - | 8.388,35 € |
| 30629 | handy.de digital GmbH, Seligenstadt | 2.963,10 € | 5.371,66 € | - | - | - | 8.334,76 € |
| 20193 | Michael Telecom AG, Bohmte | 7.950,00 € | - | - | - | - | 7.950,00 € |
| 27898 | Websend B.V., Leidschendam | - | 7.670,00 € | - | - | - | 7.670,00 € |
| 29503 | Extra GmbH, Gelsenkirchen (MS2+) | 2.799,56 € | 2.267,29 € | 610,64 € | - | - | 5.677,49 € |
| 30970 | VLP eG, Mönchengladbach | 5.619,56 € | - | - | - | - | 5.619,56 € |
| 31102 | einsAmobile Holding GmbH, Obertshausen | - | - | - | - | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| 30645 | Smart Mobile, UAB, Vilnius (MS2+) | - | - | - | 4.524,25 € | - | 4.524,25 € |
| 30558 | ALTERNATE Belgie bv, Aartselaar | 4.388,19 € | - | - | - | - | 4.388,19 € |
| 29950 | Arben Toska, Nürnberg (DVM) (MS2+) | - | - | - | - | 3.434,34 € | 3.434,34 € |
| 24694 | Awardit Solutions GmbH, Bruchsal (ehemals: IPO) | 3.279,45 € | - | - | - | - | 3.279,45 € |
| 31075 | La A Promotion UG (Promo) (keine Auszahlung)(MS2+) | - | - | - | - | 2.939,30 € | 2.939,30 € |
| 27149 | Andreas Michels | 706,86 € | 1.761,20 € | - | - | 428,40 € | 2.896,46 € |
| 22415 | mobilezone GmbH, Köln (MS2+) | - | - | 3.452,00 € | - | - | 2.834,00 € |
| 28081 | Proshop AS, Höjbjerg (MS2+) | - | 2.318,66 € | 75,25 € | - | - | 2.393,91 € |
| 29428 | oneConcepts GmbH, Pinneberg | - | 2.248,62 € | - | - | - | 2.248,62 € |
| 28671 | SAELBO Online S.L, El Bosque (Cadiz) (E) | 1.712,79 € | - | - | - | - | 1.712,79 € |
| 20961 | Ilhan Tosun, Neu-Isenburg | 1.486,31 € | - | - | - | - | 1.486,31 € |
| 24274 | Clever Mobile Kommunikation, Seligenstadt | - | 1.050,77 € | - | - | - | 1.050,77 € |
| 21568 | A.M.D. Telekommunications GmbH, Köln | 869,13 € | - | - | - | - | 869,13 € |
| 23371 | MAXNET GmbH, Kaarst | 766,12 € | - | - | - | - | 766,12 € |
| 31312 | ProSpar UG, Mönchengladbach (Promotion) | 761,60 € | - | - | - | - | 761,60 € |
| 30779 | EINSNULL GmbH, Bergkamen | - | 712,81 € | - | - | - | 712,81 € |
| 31262 | Luka Teneishvili, Leipzig (Promotion) | 473,62 € | - | - | - | - | 473,62 € |
| 24173 | STK AG, Schönberg | - | 353,43 € | - | - | - | 353,43 € |
| 31158 | Elephant Fishing GmbH, Altendorf | - | 415,20 € | - | - | - | 301,18 € |
| 20096 | KOMSA GmbH, Hartmannsdorf (E) (MS2-) | - | - | 288,00 € | - | - | 288,00 € |
| 22866 | TFK-HANDELS GmbH, Henndorf a.Wallersee | 259,00 € | - | - | - | - | 259,00 € |
| 29466 | KEF GmbH, Burghaun | - | 258,35 € | - | - | - | 258,35 € |
| 25274 | Kamilla Kolodziej | 249,90 € | - | - | - | - | 249,90 € |
| 30416 | HandyHaus, Mönchengladbach (IK) | 84,78 € | - | - | - | - | 84,78 € |
| 31252 | MAESTRO COMPONENTI SRLS, Milano (MS2-) | - | - | 31,77 € | - | - | 31,77 € |
| 30119 | EMMEVI SRL, AVERSA | 0,51 € | 17,12 € | - | - | - | 17,63 € |
| 31135 | MCOM Distribution OÜ, Tallinn | - | 5,76 € | - | - | - | 5,76 € |
| 31136 | Triel s.r.o., Bratislava | - | 3,58 € | - | - | - | 3,58 € |
| 30389 | Ntiniakou Viktoria, Pappados | - | 0,30 € | - | - | - | 0,30 € |
| 31216 | A GROUP D.O.O., Sarajevo | 0,24 € | - | - | - | - | 0,24 € |
| 31245 | AFG COMPUTERS SPÓLKA Z OGRANICZONA, POZNAN | 0,10 € | - | - | - | - | 0,10 € |
Gesamtsumme überfällige OP's:
1.753.913,15 €
OP-Dashboard - Offene Posten Übersicht
Stand: 6.11.2026 | Upload: TD-0057_2026-11-05_OP-Liste auf Belegebene_CSV.csv
Noch nicht fällig
8.542.804,96 €
(1373 Belege)
Überfällig
1.721.499,18 €
(290 Belege)
MS0:
78.628,26 €(69 Belege)
MS1:
1.254.328,56 €(113 Belege)
MS2:
59.002,13 €(13 Belege)
MS3:
244.050,12 €(11 Belege)
In Prüfung (MS4+):
85.490,11 €(84 Belege)
Kundenaufstellung - Überfällige OP's
| Kto. | Matchcode | MS0 | MS1 | MS2 | MS3 | Sonstige | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30755 | Atomic SRL, Roma (E) | - | 223.750,00 € | - | - | - | 223.750,00 € |
| 22735 | 1&1 Telecom GmbH, Montabaur (Einkauf) (MS2+) | - | - | - | 203.700,00 € | - | 200.305,00 € |
| 26791 | Eurostar Global Electronics Ltd, Stoke-on-Trent | - | 127.200,00 € | - | - | - | 127.200,00 € |
| 27265 | Alltron AG, Willisau Competec | - | 75.378,00 € | - | - | - | 75.378,00 € |
| 21042 | WestCom GmbH, Börnsen | - | 70.835,40 € | - | - | - | 70.835,40 € |
| 21074 | New Way, Southall Middlesex | - | 65.725,00 € | - | - | - | 65.725,00 € |
| 31040 | SoFlow Mobility GmbH, St. Gallen (MS2+) | - | - | - | - | 64.232,33 € | 64.232,33 € |
| 24986 | Al Fayaz Telecom Fzco, Dubai | - | 62.281,13 € | - | - | - | 62.281,13 € |
| 27686 | Alza.cz a.s., Chráštany (MS2+) | - | 31.540,00 € | 23.662,00 € | - | - | 55.202,00 € |
| 24752 | THE NEW WHOLESALE COMPANY BV, Helmond | - | 54.980,00 € | - | - | - | 54.980,00 € |
| 27909 | Alba-Trade Handels GmbH, Wien (E) | - | 52.276,13 € | - | - | - | 52.276,13 € |
| 21338 | faro-com GmbH & Co. KG, Kolkwitz | - | 51.867,00 € | - | - | - | 51.867,00 € |
| 28111 | Digital Smile s.r.o., Nána (KE) | - | 45.597,79 € | - | - | - | 45.597,79 € |
| 30781 | TECHNOSPHERE S.R.L., MILANO (E) | 42.689,61 € | - | - | - | - | 42.689,61 € |
| 23836 | API GmbH, Baesweiler | - | 40.860,00 € | - | - | - | 40.860,00 € |
| 31261 | West Point Europe B.V., Eindhoven | 40.000,00 € | - | - | - | - | 40.000,00 € |
| 22302 | AB GSMshop.at GmbH, Wien | - | 39.995,00 € | - | - | - | 39.995,00 € |
| 31104 | TECH INN S.R.L., Roma | - | 34.320,15 € | - | - | - | 34.320,15 € |
| 30369 | Smart Store Distribution SRL, San Ferd (E) | - | 31.850,00 € | - | - | - | 31.850,00 € |
| 25404 | Edery International BV, Den Haag | - | 27.913,95 € | - | - | - | 27.913,95 € |
| 23278 | freenet DLS GmbH, Stuttgart (Ware) | - | 27.815,00 € | - | - | - | 27.815,00 € |
| 26096 | WAVE Distribution & Computersysteme GmbH | - | 23.282,02 € | - | - | - | 23.282,02 € |
| 30844 | PC Options Ltd., Birkirkara | - | 20.622,94 € | - | - | - | 20.622,94 € |
| 27699 | Firstelectronics GmbH, Frankfurt | - | 19.938,40 € | - | - | - | 19.938,40 € |
| 31219 | NG Visions GmbH, Mülheim (MS2+) | - | - | - | 19.813,82 € | - | 19.813,82 € |
| 31308 | NEXVAL S.R.L., Bari | - | 17.667,83 € | - | - | - | 17.667,83 € |
| 28691 | HAAI GmbH, Wien (MS2+) | - | - | - | 16.012,05 € | - | 16.012,05 € |
| 28123 | S4D LTD, Stoke-on-Trent (KE) | - | 12.941,47 € | - | - | - | 12.941,47 € |
| 20982 | Herweck AG, St. Ingbert | - | 12.600,00 € | - | - | - | 12.600,00 € |
| 30925 | AB FOTO Sp.Z.o.o., PUCHALY (VR) | 5.049,00 € | 6.293,78 € | - | - | - | 11.342,78 € |
| 31130 | Gametime AG, Zürich (MS2+) | - | - | 11.246,98 € | - | - | 11.246,98 € |
| 22848 | Videp Telecom SL, Las Palmas (MS2+) | - | - | 10.859,88 € | - | - | 10.859,88 € |
| 27973 | A.L.P. (AELIOTIS) TRADING LIMITED, STROVOLOS | - | 9.569,12 € | - | - | - | 9.569,12 € |
| 31085 | ATAC Communications GmbH, Heilbronn (Promotion) | - | - | - | - | 9.455,74 € | 9.455,74 € |
| 26467 | Bamboo Connect Ltd, Waltham Abbey - Hertfordshire | - | 12.528,23 € | - | - | - | 9.348,23 € |
| 31076 | UFP Austria GmbH, Mondsee | - | 9.280,00 € | - | - | - | 9.280,00 € |
| 30637 | FANPLACE IT SRL, COM. CERNICA | - | 8.876,94 € | - | - | - | 8.876,94 € |
| 30901 | Danimani s.r.o, Michalovce (MS2+) | - | - | 8.775,61 € | - | - | 8.715,61 € |
| 23900 | Printus GmbH, Offenburg | - | 8.388,35 € | - | - | - | 8.388,35 € |
| 30629 | handy.de digital GmbH, Seligenstadt | 2.963,10 € | 5.371,66 € | - | - | - | 8.334,76 € |
| 20193 | Michael Telecom AG, Bohmte | 7.950,00 € | - | - | - | - | 7.950,00 € |
| 27898 | Websend B.V., Leidschendam | - | 7.670,00 € | - | - | - | 7.670,00 € |
| 29503 | Extra GmbH, Gelsenkirchen (MS2+) | 2.799,56 € | 2.267,29 € | 610,64 € | - | - | 5.677,49 € |
| 30970 | VLP eG, Mönchengladbach | 5.619,56 € | - | - | - | - | 5.619,56 € |
| 31102 | einsAmobile Holding GmbH, Obertshausen | - | - | - | - | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| 30645 | Smart Mobile, UAB, Vilnius (MS2+) | - | - | - | 4.524,25 € | - | 4.524,25 € |
| 30558 | ALTERNATE Belgie bv, Aartselaar | 4.388,19 € | - | - | - | - | 4.388,19 € |
| 29950 | Arben Toska, Nürnberg (DVM) (MS2+) | - | - | - | - | 3.434,34 € | 3.434,34 € |
| 24694 | Awardit Solutions GmbH, Bruchsal (ehemals: IPO) | 3.279,45 € | - | - | - | - | 3.279,45 € |
| 31075 | La A Promotion UG (Promo) (keine Auszahlung)(MS2+) | - | - | - | - | 2.939,30 € | 2.939,30 € |
| 27149 | Andreas Michels | 706,86 € | 1.761,20 € | - | - | 428,40 € | 2.896,46 € |
| 22415 | mobilezone GmbH, Köln (MS2+) | - | - | 3.452,00 € | - | - | 2.834,00 € |
| 28081 | Proshop AS, Höjbjerg (MS2+) | - | 2.318,66 € | 75,25 € | - | - | 2.393,91 € |
| 29428 | oneConcepts GmbH, Pinneberg | - | 2.248,62 € | - | - | - | 2.248,62 € |
| 28671 | SAELBO Online S.L, El Bosque (Cadiz) (E) | 1.712,79 € | - | - | - | - | 1.712,79 € |
| 20961 | Ilhan Tosun, Neu-Isenburg | 1.486,31 € | - | - | - | - | 1.486,31 € |
| 24274 | Clever Mobile Kommunikation, Seligenstadt | - | 1.050,77 € | - | - | - | 1.050,77 € |
| 21568 | A.M.D. Telekommunications GmbH, Köln | 869,13 € | - | - | - | - | 869,13 € |
| 23371 | MAXNET GmbH, Kaarst | 766,12 € | - | - | - | - | 766,12 € |
| 31312 | ProSpar UG, Mönchengladbach (Promotion) | 761,60 € | - | - | - | - | 761,60 € |
| 30779 | EINSNULL GmbH, Bergkamen | - | 712,81 € | - | - | - | 712,81 € |
| 31262 | Luka Teneishvili, Leipzig (Promotion) | 473,62 € | - | - | - | - | 473,62 € |
| 24173 | STK AG, Schönberg | - | 353,43 € | - | - | - | 353,43 € |
| 31158 | Elephant Fishing GmbH, Altendorf | - | 415,20 € | - | - | - | 301,18 € |
| 20096 | KOMSA GmbH, Hartmannsdorf (E) (MS2-) | - | - | 288,00 € | - | - | 288,00 € |
| 22866 | TFK-HANDELS GmbH, Henndorf a.Wallersee | 259,00 € | - | - | - | - | 259,00 € |
| 29466 | KEF GmbH, Burghaun | - | 258,35 € | - | - | - | 258,35 € |
| 25274 | Kamilla Kolodziej | 249,90 € | - | - | - | - | 249,90 € |
| 30416 | HandyHaus, Mönchengladbach (IK) | 84,78 € | - | - | - | - | 84,78 € |
| 31252 | MAESTRO COMPONENTI SRLS, Milano (MS2-) | - | - | 31,77 € | - | - | 31,77 € |
| 30119 | EMMEVI SRL, AVERSA | 0,51 € | 17,12 € | - | - | - | 17,63 € |
| 31135 | MCOM Distribution OÜ, Tallinn | - | 5,76 € | - | - | - | 5,76 € |
| 31136 | Triel s.r.o., Bratislava | - | 3,58 € | - | - | - | 3,58 € |
| 30389 | Ntiniakou Viktoria, Pappados | - | 0,30 € | - | - | - | 0,30 € |
| 31216 | A GROUP D.O.O., Sarajevo | 0,24 € | - | - | - | - | 0,24 € |
| 31245 | AFG COMPUTERS SPÓLKA Z OGRANICZONA, POZNAN | 0,10 € | - | - | - | - | 0,10 € |
Gesamtsumme überfällige OP's:
1.753.913,15 €