Wiedervorlage
Vorgänge nach Wiedervorlage-Datum sortiert
Überfällig (28)
| Wiedervorlage | Ticket-Nr. | Status | Kunde | Schadensart | Warenwert | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.4.2026 | TS-260318-03 | Offen | 30710 starmobile GmbH | Transportverlust | 102,00 € | |
| 18.4.2026 | TS-260318-02 | Offen | 30710 starmobile GmbH | Transportverlust | 142,80 € | |
| 21.4.2026 | TS-260115-01 | Abfrage Allianz | 30710 starmobile GmbH | Transportverlust | 2.511,00 € | |
| 30.6.2026 | TS-260506-02 | Offen | 24575 Paketfabrik | Storno Versandkosten | 23,68 € | |
| 23.7.2026 | TS-260602-01 | Abfrage Allianz | 23836 API GmbH | Transportverlust | 3.415,50 € | |
| 30.7.2026 | TS-260625-01 | Offen | 23360 SIA LMIC | Inhaltsschmälerung | 1.193,00 € | |
| 31.7.2026 | TS-260703-01 | Offen | 70621 Herweck AG | Transportschaden | 230,00 € | |
| 10.8.2026 | TS-260702-02 | Offen | 30710 Tim Reimer | Transportschaden | 1.041,34 € | |
| 13.8.2026 | TS-260716-02 | Offen | 30646 APX Technology+ | Transportverlust | 3.165,00 € | |
| 18.8.2026 | TS-260721-01 | Abfrage Allianz | 26096 WAVE Distribution & Computersysteme GmbH | Transportverlust | 599,00 € | |
| 19.8.2026 | TS-260721-02 | Offen | 27416 Funkladen Koch GmbH | Inhaltsschmälerung | 725,00 € | |
| 24.8.2026 | TS-260727-03 | Abfrage Allianz | 30710 Natasa Rotovnik | Transportschaden | 294,11 € | |
| 24.8.2026 | TS-260727-02 | Abfrage Allianz | 30710 Eva Raschke | Inhaltsschmälerung | 92,50 € | |
| 24.8.2026 | TS-260727-01 | Abfrage Allianz | 30710 Keltouma El Hamzy | Transportschaden | 354,00 € | |
| 27.8.2026 | TS-260723-01 | FEDEX | 31178 SAS Formasud | Transportverlust | 3.200,00 € | |
| 1.9.2026 | TS-260622-01 | Offen | 24927 LogiTel GmbH | Transportschaden | 122,00 € | |
| 3.9.2026 | TS-260806-01 | Offen | 40009 Mathias Hill | Transportverlust | 475,00 € | |
| 7.9.2026 | TS-260701-02 | Offen | 26096 WAVE Distribution & Computersysteme GmbH | Inhaltsschmälerung | 250,00 € | |
| 9.9.2026 | TS-260818-01 | Offen | 29503 Extra GmbH | Inhaltsschmälerung | 495,00 € | |
| 14.9.2026 | TS-260625-03 | Abfrage Allianz | 31261 West Point Europe BV | Transportschaden | 1.216,00 € | |
| 9.10.2026 | TS-261005-01 | Klärung | 24173 STK AG, Schönberg | Transportverlust | 103,50 € | |
| 12.10.2026 | TS-261001-01 | Abfrage Allianz | 30087 DSW-Telekommunikation GmbH | Inhaltsschmälerung | 646,18 € | |
| 23.10.2026 | TS-261014-01 | Klärung | 31241 Hoome AS | Transportverlust | 4.064,02 € | |
| 28.10.2026 | TS-261021-10 | ALLIANZ | 30710 Starmobile GmbH | Transportverlust | 381,01 € | |
| 4.11.2026 | TS-261021-09 | ALLIANZ | 31241 Hoome AS | Transportverlust | 6.017,01 € | |
| 4.11.2026 | TS-260728-01 | Abfrage | 30087 DSW-Telekommunikation GmbH | Transportverlust | 0,00 € | |
| 5.11.2026 | TS-260925-01 | KUNDE | 28722 HiFi EXTRA GmbH | Transportschaden | 624,00 € | |
| 5.11.2026 | TS-260504-01 | UPS | 28570 Galaxus Deutschland GmbH | Transportverlust | 419,00 € |
Heute (3)
| Wiedervorlage | Ticket-Nr. | Status | Kunde | Schadensart | Warenwert | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.11.2026 | TS-261020-01 | UPS | 29428 oneConcepts GmbH | Transportverlust | 9.071,33 € | |
| 6.11.2026 | TS-261014-03 | UPS | 31011 GE AND AR TRADING BULGARIA | Inhaltsschmälerung | 1.475,00 € | |
| 6.11.2026 | TS-260824-01 | Klärung | 30604 Zum Handyladen | Transportverlust | 481,72 € |
Nächste 7 Tage (6)
| Wiedervorlage | Ticket-Nr. | Status | Kunde | Schadensart | Warenwert | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.11.2026 | TS-261026-01 | KUNDE | 28570 Galaxus Deutschland GmbH, Hamburg | Transportverlust | 57,90 € | |
| 9.11.2026 | TS-261021-08 | UPS | 30087 DSW-Telekommunikation GmbH | Transportverlust | 828,53 € | |
| 9.11.2026 | TS-260930-01 | ALLIANZ | 31032 expert Handels GmbH Süd-West Co. KG | Transportverlust | 1.086,20 € | |
| 9.11.2026 | TS-260821-01 | ALLIANZ | 30604 Zum Handyladen | Transportverlust | 609,82 € | |
| 10.11.2026 | TS-261028-02 | KUNDE | 23701 DastroMedia GmbH | Transportverlust | 189,14 € | |
| 12.11.2026 | TS-260713-01 | UPS | 30975 GALAXY GSM B.V. | Inhaltsschmälerung | 2.176,08 € |